Athen - Valletta (2018)
| Tour 2016 | |||
| Athen - Korinth - Patras - Bari - Corigliano Calabro - Messina - Pozzallo - Valletta | |||
| 1248 km | |||
| 14 Tage | |||
![]() |
Etappe 2018/02 [0246] | ||
| Korinth / Κόρινθος - Zachlorou / Κάτω Ζαχλωρού | |||
| 101 km | |||
| 1286 Hm (garmin edge 1000) | |||
![]() |
Etappe 2018/03 [0247] | ||
| Zachlorou / Κάτω Ζαχλωρού - Kalavryta / Καλάβρυτα - Kato Vlasia / Κάτω Βλασία | |||
| 40 km | |||
| 713 Hm (garmin edge 1000) | |||
![]() |
Etappe 2018/04 [0248] | ||
| Kato Vlasia / Κάτω Βλασία - Patras / Πάτρα | |||
| 52 km | |||
| 742 Hm (garmin edge 1000) | |||
![]() |
Etappe 2018/05 [0249] | ||
| Bari - Adelfia - Laterza - Ginosa - Bernalda | |||
| 103 km | |||
| 840 Hm (garmin edge 1000) | |||
![]() |
Etappe 2018/07 [0251] | ||
| Corigliano Calabro - San Giovanni in Fiore | |||
| 69 km | |||
| 1900 Hm (garmin edge 1000) | |||
![]() |
Etappe 2018/08 [0252] | ||
| San Giovanni in Fiore - Catanzaro Lido | |||
| 92 km | |||
| 1139 Hm (garmin edge 1000) | |||
![]() |
Etappe 2018/09 [0253] | ||
| Catanzaro Lido - Serra San Bruno | |||
| 63 km | |||
| 1416 Hm (garmin edge 1000) | |||
![]() |
Etappe 2018/10 [0254] | ||
| Serra San Bruno - Rosarno - Scilla | |||
| 97 km | |||
| 1020 Hm (garmin edge 1000) | |||
![]() |
Etappe 2018/11 [0255] | ||
| Scilla - Messina - Falcone - Montalbano Elicona | |||
| 88 km | |||
| 1692 Hm (garmin edge 1000) | |||














