Helsinki - Danzig (2009)
| Tour 2009 | |||
| Helsinki - Porvoo - Kouvola - Lappenranta - Vyborg - St. Petersburg - Kalitino - Narva - Kauksi (Kauks) - Tartu (Dorpat) - Valka (Walk) - Riga - Siauliai (Schaulen) - Lesnoje (Sarkau) - Kaliningrad (Königsberg) - Frombork (Frauenburg) - Gdansk (Danzig) | |||
| 1991 km | |||
| 21 Tage | |||
![]() |
Etappe 2009/02 [0129] | ||
| Porvoo - Illby - Forsby - Liljendal - Kimonkyla - Löytty - Koria - Kouvola | |||
| 100 km | |||
| ca. 400 Hm | |||
![]() |
Etappe 2009/03 [0130] | ||
| Kouvola - Utti - Pasi - Kannuskoski - Monola - Lemi - Remunen - Rutola - Lappenranta | |||
| 112 km | |||
| 500 Hm (google maps) | |||
![]() |
Etappe 2009/04 [0131] | ||
| Lappenranta - Hakali - Saimaa-Kanal - Nuijamaa - Selesnewo - Vyborg (Выборг) | |||
| 75 km | |||
| ca. 250 Hm | |||
![]() |
Etappe 2009/05 [0132] | ||
| Vyborg (Выборг) - Popovp (Попово) - Ermilovo (Ермилово) - Smolyachkovo (Смолячково) - Zelengotsk (Зеленого́рск) | |||
| 114 km | |||
| ca. 380 Hm | |||
![]() |
Etappe 2009/06 [0133] | ||
| Zelengotsk (Зеленого́рск) - Repino (Репино) - Solnechnoye, Aleksandrovskaya, St. Petersburg (Са́нкт-Петербу́рг) | |||
| 68 km | |||
| 120 Hm | |||
![]() |
Etappe 2009/07 [0134] | ||
| St. Petersburg (Са́нкт-Петербу́рг) - Strel'na (Стре́льна) - Kalitino (Калитино) | |||
| 107 km | |||
| 240 Hm | |||
![]() |
Etappe 2009/08 [0135] | ||
| Kalitino (Калитино) - Volosovo (Волосово) - Opolye ((Опо́лье) - Kingisepp (Ки́нгисепп) - Ivangorod (Иванго́род) - Narva | |||
| 102 km | |||
| 100 Hm (google maps) | |||
![]() |
Etappe 2009/09 [0137] | ||
| Narva - Johvi (Jewe) - Kurtna - Iisaku (Isaak) - Kauksi (Kauks) | |||
| 108 km | |||
| 230 Hm | |||
![]() |
Etappe 2009/10 [0137] | ||
| Kauksi (Kauks) - Lohusuu - Mustvee - Kallaste - Koosa - Vara - Tartu (Dorpat) | |||
| 106 km | |||
| 170 Hm | |||
![]() |
Etappe 2009/11 [0138] | ||
| Tartu - Pangodi - Otepää (Odenpäh) - Sangaste (Sagnitz) - Tsirguliina - Valga, Valka (Walk) | |||
| 98 km | |||
| 430 Hm | |||
![]() |
Etappe 2009/12 [0139] | ||
| Valka - Smiltene (Smilten) - Rauna (Ronneburg) - Priekuli - Cesis (Wenden) | |||
| 96 km | |||
| 480 Hm | |||
![]() |
Etappe 2009/13 [0140] | ||
| Cesis (Wenden) - Ligatne (Ligat) - Sigulda (Segewold) - Allazi (Allasch) - Ropazi (Rodenpois) - Riga | |||
| 116 km | |||
| 530 Hm | |||
![]() |
Etappe 2009/14 [0141] | ||
| Riga - Gaismas - Berzpils - Plakanciems - Mellupi - Iecava (Eckau) - Renceles - Mezotne (Mesothen) | |||
| 83 km | |||
| 120 Hm | |||
![]() |
Etappe 2009/15 [0142] | ||
| Mezotne - Bauska (Bauske) - Ritausmas - Adzuni - Zeimelis - Kriukai - Joniskis - Meskuiciai - Siauliai (Schaulen) | |||
| 105 km | |||
| 190 Hm | |||
![]() |
Etappe 2009/16 [0143] | ||
| Siauliai (Schaulen) - Aunuvenai - Luoke - Telsiai - Lieplauke - Alsedziai - Plateliai | |||
| 112 km | |||
| 480 Hm | |||
![]() |
Etappe 2009/17 [0144] | ||
| Plateliai - Salantai - Kulupenai - Kretinga - Kretingale (Krottingen) - Klaipeda (Memel) - Juodkrante (Schwarzort) | |||
| 107 km | |||
| ca. 240 Hm | |||
![]() |
Etappe 2009/18 [0145] | ||
| Juodkrante (Schwarzort) - Nida (Nidden) - Morskoje (Pillkoppen) - Rybatschi (Rossitten) - Lesnoje (Sarkau) | |||
| 91 km | |||
| ca. 140 Hm | |||
![]() |
Etappe 2009/19 [0146] | ||
| Lesnoje (Sarkau) - Selenogradsk (Зеленоградск) - Cranz - Kaliningrad (Калинингра́д, Königsberg) | |||
| 50 km | |||
| ca. 130 Hm | |||
![]() |
Etappe 2009/20 [0147] | ||
| Kaliningrad (Калинингра́д, Königsberg) - Laduskin (Ludwigsort) - Mamonovo (Heiligenbeil) - Braniewo (Braunsberg) - Frombork (Frauenburg) | |||
| 75 km | |||
| ca. 210 Hm | |||
![]() |
Etappe 2009/21 [0148] | ||
| Frombork (Frauenburg) - Tolkmick - Rubno Wielkie - Nowy Dwor - Jantar - Danzig (Gdansk) | |||
| 118 km | |||
| ca. 310 Hm | |||



















